راتیتش من فقط داشتم یه مروری روی wikipedia می کردم که که اتفاقی به اینجا بر خورد کردم ، این جدولی از کشورهای دنیاست با نوع دموکراسی که درون آنهاست ، این تقسیم بندی به 4 دسته تقسیم می شه
دموکراسی کامل ، دموکراسی شکننده ، دموکراسی هیبریدی ، و حکومت استبدادی
که اولین رتبه آن را سويد داراست و کره شمالی در رتبه آخر آن قرار دارد ، بد نیست نگاهی هم به رتبه کشور خودمان بیندازیم که در رده 145 ام قرار داریم در کنار کشور هایی همچون زیمباوه ، یمن ، سودان ، کنگو و ...
دموکراسی کامل ، دموکراسی شکننده ، دموکراسی هیبریدی ، و حکومت استبدادی
که اولین رتبه آن را سويد داراست و کره شمالی در رتبه آخر آن قرار دارد ، بد نیست نگاهی هم به رتبه کشور خودمان بیندازیم که در رده 145 ام قرار داریم در کنار کشور هایی همچون زیمباوه ، یمن ، سودان ، کنگو و ...
فهرست دموکراسی
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست دموکراسی نتایج تحقیقات سالیانه واحداطلاعات اکونومیست درباره وضعیت دموکراسی در ۱۶۷ کشور جهان است که بر اساس پنج شاخص اصلی:فرآیند انتخابات ،تعدد احزاب،آزادیهای شهروندی،عملکرد دولت و مشارکت سیاسی وفرهنگ سیاسی میباشد.این فهرست کشورها را براساس وضعیت دمکراسی از بهترین وضعیت تا وخیم ترین وضعیت به به چهار نوع: دموکراسی کامل،دموکراسی شکننده،حکومتهای هیبریدی و حکومتهای استبدادی تقسیم میکند.
[ویرایش] فهرست دموکراسی براساس نوع حکومت
فهرست دمکراسی براساس نوع حکومت در کشورهای مختلف براس تعداد وجمعیت کشورها نسبت به جمعیت وتعدادکل کشورها به شرح زیر است.
نوع حکومت ![]() | کشورها ![]() | درصد از تعداد کشورها ![]() | درصد از جمعیت جهان ![]() |
|---|---|---|---|
| دموکراسی کامل | ۳۰ | ۱۸٫۰ | ۱۴٫۴ |
| دمکراسی شکننده | ۵۰ | ۲۹٫۹ | ۳۵٫۵ |
| حکومت هیبریدی | ۳۶ | ۲۱٫۶ | ۱۵٫۲ |
| حکومت استبدادی | ۵۱ | ۳۰٫۵ | ۳۴٫۹ |
[ویرایش] فهرست سال ۲۰۰۸
رتبه ![]() | نام کشور ![]() | نمره شاخص ![]() | نوع حکومت ![]() |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۹٫۸۸ | دموکراسی کامل | |
| ۲ | ۹٫۶۸ | دموکراسی کامل | |
| ۳ | ۹٫۶۵ | دموکراسی کامل | |
| ۴ | ۹٫۵۳ | دموکراسی کامل | |
| ۵ | ۹٫۵۲ | دموکراسی کامل | |
| ۶ | ۹٫۲۵ | دموکراسی کامل | |
| ۷ | ۹٫۱۹ | دموکراسی کامل | |
| ۸ | ۹٫۱۵ | دموکراسی کامل | |
| ۹ | لوگزامبورگ | ۹٫۱۰ | دموکراسی کامل |
| ۱۰ | ۹٫۰۹ | دموکراسی کامل | |
| ۱۱ | کانادا | ۹٫۰۷ | دموکراسی کامل |
| ۱۲ | ۹٫۰۱ | دموکراسی کامل | |
| ۱۳ | آلمان | ۸٫۸۲ | دموکراسی کامل |
| ۱۴ | ۸٫۴۹ | دموکراسی کامل | |
| ۱۵ | ۸٫۴۵ | دموکراسی کامل | |
| ۱۶ | ۸٫۳۹ | دموکراسی کامل | |
| ۱۷ | ۸٫۲۵ | دموکراسی کامل | |
| ۱۸ | ۸٫۲۲ | دموکراسی کامل | |
| ۱۹ | ۸٫۱۹ | دموکراسی کامل | |
| ۲۰ | ۸٫۱۶ | دموکراسی کامل | |
| ۲۱ | ۸٫۱۵ | دموکراسی کامل | |
| ۲۲ | یونان | ۸٫۱۳ | دموکراسی کامل |
| ۲۳ | اروگوئه | ۸٫۰۸ | دموکراسی کامل |
| ۲۴ | ۸٫۰۷ | دموکراسی کامل | |
| ۲۵ | ۸٫۰۵ | دموکراسی کامل | |
| ۲۶ | ۸٫۰۴ | دموکراسی کامل | |
| ۲۷ | کاستاریکا | ۸٫۰۴ | دموکراسی کامل |
| ۲۸ | ۸٫۰۱ | دموکراسی کامل | |
| ۲۹ | ۷٫۹۸ | دموکراسی کامل | |
| ۳۰ | ۷٫۹۶ | دموکراسی کامل | |
| ۳۱ | ۷٫۹۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۲ | شیلی | ۷٫۸۹ | دموکراسی شکننده |
| ۳۳ | تایوان | ۷٫۸۲ | دموکراسی شکننده |
| ۳۴ | ۷٫۸۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۵ | ۷٫۸۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۶ | قبرس | ۷٫۷۰ | دموکراسی شکننده |
| ۳۷ | استونی | ۷٫۶۸ | دموکراسی شکننده |
| ۳۸ | ۷٫۴۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۹ | بوستاآنا | ۷٫۴۷ | دموکراسی شکننده |
| ۴۰ | ۷٫۴۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۱ | ۷٫۳۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۲ | لیتوانی | ۷٫۳۶ | دموکراسی شکننده |
| ۴۳ | ۷٫۳۵ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۴ | اسلواکی | ۷٫۳۳ | دموکراسی شکننده |
| ۴۵ | ۷٫۳۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۶ | لاتويا | ۷٫۲۳ | دموکراسی شکننده |
| ۴۷ | تیمور شرقی | ۷٫۲۲ | دموکراسی شکننده |
| ۴۸ | ترینیداد و توباگو | ۷٫۲۱ | دموکراسی شکننده |
| ۴۹ | جامائیکا | ۷٫۲۱ | دموکراسی شکننده |
| ۵۰ | رومانی | ۷٫۰۶ | دموکراسی شکننده |
| ۵۱ | ۷٫۰۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۲ | ۷٫۰۲ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۳ | ۶٫۹۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۴ | تایلند | ۶٫۸۱ | دموکراسی شکننده |
| ۵۵ | مکزیک | ۶٫۷۸ | دموکراسی شکننده |
| ۵۶ | ۶٫۶۳ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۷ | سریلانکا | ۶٫۶۱ | دموکراسی شکننده |
| ۵۸ | مغولستان | ۶٫۶۰ | دموکراسی شکننده |
| ۵۹ | سورینام | ۶٫۵۸ | دموکراسی شکننده |
| ۶۰ | کلمبیا | ۶٫۵۴ | دموکراسی شکننده |
| ۶۱ | گینه نو | ۶٫۵۴ | دموکراسی شکننده |
| ۶۲ | مولداوی | ۶٫۵۰ | دموکراسی شکننده |
| ۶۳ | سربیا | ۶٫۴۹ | دموکراسی شکننده |
| ۶۴ | نامبیا | ۶٫۴۸ | دموکراسی شکننده |
| ۶۵ | مونته نگرو | ۶٫۴۳ | دموکراسی شکننده |
| ۶۶ | ۶٫۴۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۷ | السالوادور | ۶٫۴۰ | دموکراسی شکننده |
| ۶۸ | مالزی | ۶٫۳۶ | دموکراسی شکننده |
| ۶۹ | ۶٫۳۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۰ | ۶٫۳۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۱ | ۶٫۲۹ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۲ | الگو:Country data Macedonia | ۶٫۲۱ | دموکراسی شکننده |
| ۷۳ | ۶٫۲۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۴ | ۶٫۱۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۵ | ۶٫۱۵ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۶ | الگو:Country data Guyana | ۶٫۱۲ | دموکراسی شکننده |
| ۷۷ | ۶٫۱۲ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۸ | ۶٫۰۷ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۹ | ۶٫۰۷ | دموکراسی شکننده | |
| ۸۰ | ۶٫۰۶ | دموکراسی شکننده | |
| ۸۱ | ۵٫۹۱ | حکومت هیبریدی | |
| ۸۲ | ۵٫۸۹ | حکومت هیبریدی | |
| ۸۳ | ۵٫۸۷ | حکومت هیبریدی | |
| ۸۴ | ۵٫۸۵ | حکومت هیبریدی | |
| ۸۵ | الگو:Country data Palestinian Authority | ۵٫۸۳ | حکومت هیبریدی |
| ۸۶ | ۵٫۷۰ | حکومت هیبریدی | |
| ۸۷ | ۵٫۶۹ | حکومت هیبریدی | |
| ۸۸ | ۵٫۶۴ | حکومت هیبریدی | |
| ۸۹ | ۵٫۶۲ | حکومت هیبریدی | |
| ۹۰ | الگو:Country data Madagascar | ۵٫۵۷ | حکومت هیبریدی |
| ۹۱ | ۵٫۵۲ | حکومت هیبریدی | |
| ۹۲ | ۵٫۴۹ | حکومت هیبریدی | |
| ۹۳ | ۵٫۳۷ | حکومت هیبریدی | |
| ۹۴ | ۵٫۳۵ | حکومت هیبریدی | |
| ۹۵ | الگو:Country data Venezuela | ۵٫۳۴ | حکومت هیبریدی |
| ۹۶ | الگو:Country data Tanzania | ۵٫۲۸ | حکومت هیبریدی |
| ۹۷ | الگو:Country data Zambia | ۵٫۲۵ | حکومت هیبریدی |
| ۹۸ | ۵٫۲۵ | حکومت هیبریدی | |
| ۹۹ | الگو:Country data Malawi | ۵٫۱۳ | حکومت هیبریدی |
| ۱۰۰ | ۵٫۱۱ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۰۱ | الگو:Country data Uganda | ۵٫۰۳ | حکومت هیبریدی |
| ۱۰۲ | ۴٫۸۷ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۰۳ | ۴٫۷۹ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۰۴ | ۴٫۶۲ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۰۵ | ۴٫۵۲ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۰۶ | ۴٫۵۱ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۰۷ | ۴٫۴۸ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۰۸ | ۴٫۴۶ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۰۹ | ۴٫۳۰ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۱۰ | ۴٫۱۹ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۱۱ | الگو:Country data Gambia | ۴٫۱۹ | حکومت هیبریدی |
| ۱۱۲ | الگو:Country data Sierra Leone | ۴٫۱۱ | حکومت هیبریدی |
| ۱۱۳ | ۴٫۰۹ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۱۴ | ۴٫۰۵ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۱۵ | ۴٫۰۵ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۱۶ | ۴٫۰۰ | حکومت هیبریدی | |
| ۱۱۷ | ۳٫۹۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۱۸ | ۳٫۹۱ | حکومت استبدادی | |
| ۱۱۹ | ۳٫۸۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۰ | ۳٫۸۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۱ | الگو:Country data Rwanda | ۳٫۷۱ | حکومت استبدادی |
| ۱۲۲ | ۳٫۶۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۳ | ۳٫۵۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۴ | ۳٫۵۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۵ | ۳٫۵۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۶ | ۳٫۴۶ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۷ | ۳٫۴۵ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۸ | ۳٫۴۱ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۹ | ۳٫۳۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۰ | ۳٫۳۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۱ | ۳٫۳۵ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۲ | ۳٫۳۴ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۳ | ۳٫۳۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۴ | الگو:Country data Côte d'Ivoire | ۳٫۲۷ | حکومت استبدادی |
| ۱۳۵ | ۳٫۱۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۶ | ۳٫۰۴ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۷ | الگو:Country data Swaziland | ۳٫۰۴ | حکومت استبدادی |
| ۱۳۸ | ۳٫۰۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۹ | الگو:Country data Gabon | ۳٫۰۰ | حکومت استبدادی |
| ۱۴۰ | ۲٫۹۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۱ | الگو:Country data Tunisia | ۲٫۹۶ | حکومت استبدادی |
| ۱۴۲ | ۲٫۹۵ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۳ | الگو:Country data Republic of the Congo | ۲٫۹۴ | حکومت استبدادی |
| ۱۴۴ | ۲٫۹۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۵ | ۲٫۸۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۶ | ۲٫۸۱ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۷ | ۲٫۶۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۸ | ۲٫۵۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۹ | ۲٫۵۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۰ | الگو:Country data Tajikistan | ۲٫۴۵ | حکومت استبدادی |
| ۱۵۱ | ۲٫۴۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۲ | ۲٫۳۷ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۳ | ۲٫۳۱ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۴ | ۲٫۲۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۵ | الگو:Country data Equatorial Guinea | ۲٫۱۹ | حکومت استبدادی |
| ۱۵۶ | ۲٫۱۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۷ | ۲٫۱۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۸ | ۲٫۰۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۹ | ۲٫۰۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۰ | ۱٫۹۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۱ | ۱٫۹۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۲ | ۱٫۸۶ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۳ | ۱٫۷۷ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۴ | ۱٫۷۴ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۵ | ۱٫۷۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۶ | چاد | ۱٫۵۲ | حکومت استبدادی |
| ۱۶۷ | کره شمالی | ۰٫۸۶ | حکومت استبدا |


هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر